| BETA Xtrainer 250 2017-2021 | ||||
| GAS GAS EC 250 F 2021-2022 | ||||
| GAS GAS EC 250 2021-2022 | ||||
| GAS GAS EC 300 2021-2022 | ||||
| GAS GAS MC 125 2021-2023 | ||||
| GAS GAS MC 250 2022-2023 | ||||
| HUSABERG FC 470 2001-2002 | ||||
| HUSABERG FC 501 1999-2001 | ||||
| HUSABERG FC 550 2001-2005 | ||||
| HUSABERG FC 600 1999-2001 | ||||
| HUSABERG FE 350 2013-2014 | ||||
| HUSABERG FE 400/E 2000-2003 | ||||
| HUSABERG FE 450/E 2006-2015 | ||||
| HUSABERG FE 501 (2013 >) 2013-2013 | ||||
| HUSABERG FE 501/E 1999-2015 | ||||
| HUSABERG FE 550/E 2004-2008 | ||||
| HUSABERG FE 570 2008-2012 | ||||
| HUSABERG FE 600/E 1999-2002 | ||||
| HUSABERG FE 650/E 2001-2008 | ||||
| HUSABERG FS 650 C 2001-2004 | ||||
| HUSABERG FS 650 E 2001-2004 | ||||
| HUSABERG TE 250 2T 2011-2014 | ||||
| HUSQVARNA FC 250 2014-2021 | ||||
| HUSQVARNA FC 350 2014-2020 | ||||
| HUSQVARNA FC 450 2014-2020 | ||||
| HUSQVARNA FE 250 2014-2020 | ||||
| HUSQVARNA FE 350 2014-2020 | ||||
| HUSQVARNA FE 450 2014-2023 | ||||
| HUSQVARNA FE 501 2014-2023 | ||||
| HUSQVARNA TC 125 2014-2024 | ||||
| HUSQVARNA TC 250 2005-2022 | ||||
| HUSQVARNA TE 125 2011-2018 | ||||
| HUSQVARNA TE 250 2014-2022 | ||||
| HUSQVARNA TE 300 2014-2022 | ||||
| KTM Enduro 250 1992-1993 | ||||
| KTM EXC 125 1990-2017 | ||||
| KTM EXC 200 1998-2016 | ||||
| KTM EXC 250 1994-2023 | ||||
| KTM EXC 300 1994-2023 | ||||
| KTM EXC 360 (F) 1997-1999 | ||||
| KTM EXC 380 1998-2002 | ||||
| KTM EXC 530 2008-2011 | ||||
| KTM EXC-F 250 2002-2023 | ||||
| KTM EXC-F 350 2011-2023 | ||||
| KTM EXC-F 450 (Racing) 2003-2023 | ||||
| KTM EXC-F 500 2010-2016 | ||||
| KTM EXC-F 520 Racing 1999-2002 | ||||
| KTM EXC-F 525 Racing 2003-2008 | ||||
| KTM LC4 400 Enduro 1994-2002 | ||||
| KTM LC4 400 Super Competition 1996-2000 | ||||
| KTM LC4 600 Enduro 1991-1992 | ||||
| KTM LC4 620 Super Competition Supermoto 2000-2001 | ||||
| KTM LC4 620 Super Competition 1998-2001 | ||||
| KTM LC4 625 Super Competition 2001-2004 | ||||
| KTM MX 250 1988-1992 | ||||
| KTM MXC 525 Desert Racing 2003-2005 | ||||
| KTM SX 125 1993-2020 | ||||
| KTM SX 150 2007-2023 | ||||
| KTM SX 200 2003-2009 | ||||
| KTM SX 250 1993-2022 | ||||
| KTM SX 300 1993-1995 | ||||
| KTM SX 360 (F) 1997-1999 | ||||
| KTM SX 380 1998-2002 | ||||
| KTM SXC 625 2003-2008 | ||||
| KTM SX-F 250 2003-2022 | ||||
| KTM SX-F 350 2010-2023 | ||||
| KTM SX-F 400 Racing 2000-2002 | ||||
| KTM SX-F 450 2003-2023 | ||||
| KTM SX-F 505 2007-2009 | ||||
| KTM SX-F 520 Racing 2000-2002 | ||||
| KTM SX-F 525 Racing 2003-2006 | ||||
| TM MX 125 2005-1992 | ||||
Első féktárcsa Brembo 68B407B8
39.990 Ft

| Beépítés | első |
| Megnevezés | féktárcsa |
| Külső átmérő | 260.0 mm |
| Belső átmérő | 127.0 mm |
| Vastagság | 3.5 mm |
| Rögzítőfuratok száma | 6.0 db |
| Rögzítő furat átmérője | 6.5 mm |
| Rögzítési furat távolság | 143.0 mm |
| Magasság (távolság) | 0.0 mm |
| Tárcsa típusa | javított |
| Csomagolás | 1.0 db |
Availability: Készleten
| Tömeg | 1 kg |
|---|





