EN 650 Vulcan S (2015)
EN 650 Vulcan S (2016)
EN 650 Vulcan S (2017)
ER-6 F (EX650C) (2012)
ER-6 F (EX650C) (2013)
ER-6 F (EX650C) (2014)
ER-6 F (EX650C) (2015)
ER-6 F (EX650E) (2006 – 2008)
ER-6 F (EX650E) (2012)
ER-6 F (EX650E) (2013)
ER-6 F (EX650E) (2014)
ER-6 F (EX650E) (2015)
ER-6 F (EX650E) (2016)
ER-6 F (EX650E) (2017)
ER-6 N (ER650C) ()
ER-6 N (ER650C) (2010)
ER-6 N (ER650C) (2012)
ER-6 N (ER650C) (2013)
ER-6 N (ER650C) (2014)
ER-6 N (ER650C) (2015)
ER-6 N (ER650C) (2016)
ER-6 N ABS (ER650B) (2005 – 2008)
ER-6 N ABS (ER650B) (2008)
ER-6 N ABS (ER650B) (2012)
ER-6 N ABS (ER650B) (2013)
ER-6 N ABS (ER650B) (2014)
ER-6 N ABS (ER650B) (2015)
ER-6 N ABS (ER650B) (2016)
VERSYS 650 (KLE650E) (2007)
VERSYS 650 ABS (KLE650F) (2007 – 2008)
VERSYS 650 ABS (KLE650F) (2009)
VERSYS 650 ABS (KLE650F) (2010)
VERSYS 650 ABS (KLE650F) (2011)
VERSYS 650 ABS (KLE650F) (2012)
VERSYS 650 ABS (KLE650F) (2013)
VERSYS 650 ABS (KLE650F) (2014)
VERSYS 650 ABS (KLE650F) (2015)
Z 750 R ABS (Z750P) (2011)
Z 750 R ABS (Z750P) (2012)
Z 750 R ABS (Z750P) (2013)
Z 750 R ABS (Z750P) (2014)
Első féktárcsa TRW MSW274RAC
94.990 Ft

| Beépítés | első |
| Megnevezés | féktárcsa |
| Külső átmérő | 300.0 mm |
| Belső átmérő | 80.5 mm |
| Vastagság | 5.0 mm |
| Rögzítőfuratok száma | 5.0 db |
| Rögzítő furat átmérője | 10.3 mm |
| Rögzítési furat távolság | 100.0 mm |
| Magasság (távolság) | 0.0 mm |
| Tárcsa típusa | Úszó |
| Csomagolás | 1.0 db |
Availability: Készleten
| Tömeg | 1 kg |
|---|






