| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM |
| Kawasaki | EN | VULCAN S | 650 | from 2015 to 2016 | 21066-0720 |
| Kawasaki | ER | 6N | 650 | from 2009 to 2010 | 21066-1127 |
| Kawasaki | EX | Ninja | 300 | from 2013 to 2014 | 21066-0712 |
| Kawasaki | EX | NINJA | 650 | from 2006 to 2011 | 21066-1127 |
| Kawasaki | EX | Ninja ABS | 300 | from 2013 to 2014 | 21066-0712 |
| Kawasaki | EX | Ninja | 300 | from 2015 to 2017 | 21066-0732 |
| Kawasaki | EX | Ninja ABS | 300 | from 2015 to 2017 | 21066-0732 |
| Kawasaki | EX | NINJA | 650 | from 2012 to 2014 | 21066-0033 |
| Kawasaki | KLE | VERSYS | 650 | from 2015 to 2016 | 21066-0720 |
| Kawasaki | KLE | VERSYS | 650 | from 2007 to 2010 | 21066-1127 |
| Kawasaki | KLE | VERSYS | 650 | from 2011 to 2014 | 21066-0033 |
| Kawasaki | VN | VULCAN | 1700 | from 2016 to 2019 | 21066-0728 |
| Kawasaki | VN | VULCAN | 900 | from 2006 to 2011 | 21066-1127 |
| Kawasaki | VN | VULCAN | 1700 | from 2009 to 2015 | 21066-0043 |
| Kawasaki | VN | VULCAN | 900 | from 2011 to 2014 | 21066-0705 |
| Kawasaki | ZR | 1000 | from 2008 | 21066-1127 | |
| Kawasaki | ZR | R ABS | 750 | from 2011 to 2012 | 21066-0705 |
| Kawasaki | ZR | R | 750 | from 2011 to 2012 | 21066-0705 |
| Kawasaki | ZR | 1000 | from 2010 to 2013 | 21066-0705 | |
| Kawasaki | ZR | Z | 1000 | from 2014 to 2016 | 21066-0720 |
| Kawasaki | ZR | Z | 800 | 2016 | 21066-0720 |
| Kawasaki | ZR | 750 | from 2004 to 2011 | 21066-0705 | |
| Kawasaki | ZX | NINJA | 1000 | from 2011 to 2013 | 21066-0705 |
| Kawasaki | ZX | NINJA | 1000 | from 2014 to 2016 | 21066-0720 |
| Malaguti | Password | 250 | from 2005 to 2006 | 02602700 | |
| Malaguti | Password | 250 | from 2007 to 2008 | 02603200 | |
| Reemplazo | Shindengen | SH678A-12 | |||
| Reemplazo | Shindengen | SH678-11 | |||
| Suzuki | AN | Burgman | 250 | from 2003 to 2006 | 32800-20H00 |
| Suzuki | AN | Burgman | 400 | from 2003 to 2006 | 32800-14G00 |
| Suzuki | AN | K7 / K8 / K9 | 400 | from 2007 to 2009 | 32800-20H00 |
| Suzuki | DL | V-Strom | 1000 | from 2002 to 2006 | 32800-42F00 |
| Suzuki | GSR | 600 | from 2006 to 2008 | 32800-20H00 | |
| Suzuki | TU | X | 250 | from 2009 to 2011 | 32800-20H00 |
| Suzuki | UH | Burgman | 200 | from 2007 to 2013 | 32800-03H00 |
| Suzuki | UH | Burgman | 125 | from 2007 to 2014 | 32800-03H00 |
| Suzuki | UX | Sixteen | 150 | from 2008 to 2011 | 32800-20H00 |
| Suzuki | UX | Sixteen | 125 | from 2008 to 2011 | 32800-20H00 |
| Yamaha | Booster | 100 | 1999 | ||
| Yamaha | CP | X | 250 | from 2008 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | CP | Morphous | 250 | from 2006 to 2008 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | SR | 400 | from 2016 to 2017 | 4XY-81960-00 | |
| Yamaha | Versity | 300 | from 2003 | ||
| Yamaha | WR | X / R | 250 | from 2008 to 2017 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | XMAX | 400 | from 2013 to 2017 | 1SD-H1960-00 | |
| Yamaha | XP | TMAX | 500 | from 2009 to 2011 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | XV | Road Star | 1700 | from 2005 to 2007 | 5VN-81960-00 |
| Yamaha | XVS | V-STAR | 1100 | from 2003 to 2009 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | YP | Majesty | 400 | from 2005 to 2014 | 4XY-81960-00 |
| Yamaha | YZF | R6 | 600 | from 2006 to 2016 | 4XY-81960-00 |
Feszültségszaáblyzó DZE02378
38.990 Ft

| Feszültség | 12.0 V |
| Arány | 35.0 A |
| Magasság | 28.0 mm |
| Szélesség | 80.0 mm |
| Hosszúság | 93.0 mm |
Availability: Készleten
| Tömeg | 1 kg |
|---|







