| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM |
| Ducati | – | 54040031A | |||
| Ducati | – | 434406040 | |||
| Ducati | 748 | S | 748 | from 1997 to 1999 | 54040101A |
| Ducati | 748 | Biposto / Monoposto | 750 | from 1997 to 1999 | 54040131A |
| Ducati | 916 | SPS 996 Sport | 916 | from 1997 to 1998 | 54040131A |
| Ducati | 916 | Senna III Monoposto | 916 | 1998 | 54040131A |
| Ducati | Monster | 750 | from 1996 to 1997 | 54040131A | |
| Ducati | SuperSport | 750 | from 1991 to 1997 | 54040131A | |
| Ducati | SuperSport | SS | 350 | from 1989 to 1993 | 54040131A |
| Ducati | SuperSport | 900 | from 1991 to 1997 | 54040131A | |
| Laverda | 668 | 668 | from 1996 to 2015 | ||
| Laverda | 750 | Sport / Formula | 750 | from 1997 to 2001 | |
| Moto Guzzi | 940 | Bellagio / Aquilanera | 940 | from 2007 to 2010 | 32703810 |
| Moto Guzzi | Breva | 750 | from 2003 to 2010 | 32703810 | |
| Moto Guzzi | California | EV / EV Touring/Classic | 1100 | from 2003 to 2010 | 32703810 |
| Moto Guzzi | California | EV / EV Vintage / Aquilanera | 1100 | from 2003 to 2010 | 32703810 |
| Moto Guzzi | MGS-01 | Corsa | 1200 | from 2004 to 2011 | 32703810 |
| Moto Guzzi | Nevada | Classic / Aquilanera | 750 | from 2004 to 2010 | 32703810 |
| Moto Guzzi | V11 | Le Mans / Sport / Naked | 1100 | from 2003 to 2005 | 32703810 |
| Moto Guzzi | V11 | Cafe Sport / Balla Blu | 1100 | from 2003 to 2005 | 32703810 |
| Moto Guzzi | V7 | Classic / Cafe | 750 | from 2008 to 2010 | 32703810 |
| SH673-12 | |||||
Feszültségszabályzó DZE02642
36.990 Ft

| Feszültség | 12.0 V |
| Arány | 35.0 A |
| Magasság | 28.0 mm |
| Szélesség | 80.0 mm |
| Hosszúság | 110.0 mm |
Availability: Készleten
| Tömeg | 1 kg |
|---|







