| Uses | |||||
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM |
| Beta | ALP | 200 | 2012 | ||
| Beta | Chrono | 200 | |||
| Beta | Euro | 300 | |||
| Beta | Motard | 200 | |||
| Guerrero | GVL | 400 | |||
| Mondial | HD | W | 250 | ||
| Suzuki | DR | SE | 125 | from 1994 to 1996 | 33410-05350 |
| Suzuki | DR | 200 | from 1996 to 2009 | 33410-05350 | |
| Suzuki | EN | 125 | 33410-053H0 | ||
| Suzuki | GN | 125 | from 1991 to 1997 | 33410-05350 | |
| Suzuki | GN | 125 | 33410-053F0 | ||
| Zanella | – | Patagonian Eagle II | 250 | 2012 | |
| Zanella | ZTT | Super Motard | 250 | ||
Gyújtótrafó DZE04052
13.890 Ft

| Technical specifications | |
| Tension (voltage) | 12 [V] |
| Tipo de encendido (ignition) | ELECTRONICO TCI |
| # salidas (# output) | 1 |
| # fijaciones (# mounting holes) | 2 |
| # terminales (# terminals) | 2 |
| Entre centro (pitch) | 80 [mm] |
| Longitud cable at (lenght hv wire) | 33 [cm] |
Availability: Készleten
| Tömeg | 1 kg |
|---|







