| APRILIA | RS | 50 (REPLICA) 3 HP HP | 1997 – | |
| APRILIA | RS | 50 3 HP SE | 2003 – | |
| APRILIA | RS | 50 3 HP PG | 2000 – | |
| APRILIA | RS | 50 0 HP | 2011 – | |
| APRILIA | RS | 50 (EXTREMA) 3 HP HP | 1995 – | |
| APRILIA | RS | 50 3 HP PG | 1999 – | |
| APRILIA | RS | 50 0 HP | 2004 – | |
| APRILIA | RS | 50 (EXTREMA) 3 HP | 1993 – | |
| APRILIA | RS | 50 3 HP SE | 2002 – | |
| APRILIA | RS | 50 0 HP | 2005 – | |
| APRILIA | RS | 50 0 HP | 2007 – | |
| APRILIA | RS | 50 0 HP | 2012 – | |
| APRILIA | RS | 50 0 HP | 2006 – | |
| APRILIA | RS | 50 (REPLICA) 3 HP HP | 1998 – | |
| APRILIA | RS | 50 (EXTREMA) 3 HP HP | 1994 – | |
| APRILIA | RS | 50 3 HP PG | 2001 – | |
| APRILIA | RS | 50 0 HP | 2009 – | |
| APRILIA | RS | 50 (EXTREMA) 3 HP HP | 1996 – | |
| APRILIA | RS | 50 0 HP | 2008 – | |
| APRILIA | RS | 50 0 HP | 2010 – | |
| HONDA | CB | 600F (HORNET) 102 HP | 2007 – | |
| HONDA | CB | 600FA (HORNET ABS) 102 HP | 2008 – | |
| HONDA | CB | 600FA (HORNET ABS) 102 HP | 2009 – | |
| HONDA | CB | 600FA (HORNET ABS) 102 HP | 2010 – | |
| HONDA | CB | 600FA (HORNET ABS) 102 HP | 2007 – | |
| HONDA | CB | 600F (HORNET) 102 HP | 2008 – | |
| HONDA | CBR | 1100XX (BLACKBIRD) 152 HP SC35 | 2001 – | |
| HONDA | CBR | 600F 109 HP PC35 | 2002 – | |
| HONDA | CBR | 1100XX (BLACKBIRD) 152 HP SC35 | 2005 – | |
| HONDA | CBR | 1100XX (BLACKBIRD) 152 HP | 2006 – | |
| HONDA | CBR | 600F 109 HP PC35 | 2001 – | |
| HONDA | CBR | 600F 109 HP PC35 | 2005 – | |
| HONDA | CBR | 1100XX (BLACKBIRD) 152 HP SC35 | 2002 – | |
| HONDA | CBR | 600F 109 HP | 2006 – | |
| HONDA | CBR | 600F 109 HP PC35 | 2004 – | |
| HONDA | CBR | 1100XX (BLACKBIRD) 164 HP SC35 | 1999 – | |
| HONDA | CBR | 1100XX (BLACKBIRD) 152 HP | 2007 – | |
| HONDA | CBR | 600F 106 HP PC35 | 2000 – | |
| HONDA | CBR | 1100XX (BLACKBIRD) 152 HP SC35 | 2000 – | |
| HONDA | CBR | 1100XX (BLACKBIRD) 152 HP SC35 | 2003 – | |
| HONDA | CBR | 600F 109 HP PC35 | 2003 – | |
| HONDA | CBR | 600F 109 HP | 2007 – | |
| HONDA | CBR | 1100XX (BLACKBIRD) 152 HP SC35 | 2004 – | |
| HONDA | CBR | 1100XX (BLACKBIRD) 152 HP | 2008 – | |
| HONDA | CBR | 600F 106 HP PC35 | 1999 – | |
| HONDA | VFR | 800 (V-TECH) 0 HP | 2007 – | |
| HONDA | VFR | 800F (ABS) 0 HP | 2002 – | |
| HONDA | VFR | 800 109 HP RC46 | 2002 – | |
| HONDA | VFR | 800F (ABS) 0 HP | 2006 – | |
| HONDA | VFR | 800F 0 HP | 2004 – | |
| HONDA | VFR | 800A (ABS) 109 HP | 2006 – | |
| HONDA | VFR | 800 (V-TECH) 0 HP | 2006 – | |
| HONDA | VFR | 800 109 HP | 2008 – | |
| HONDA | VFR | 800F (ABS) 0 HP | 2007 – | |
| HONDA | VFR | 800F 0 HP | 2007 – | |
| HONDA | VFR | 800A (ABS) 109 HP RC46 | 2004 – | |
| HONDA | VFR | 800 (V-TECH) 0 HP | 2003 – | |
| HONDA | VFR | 800 109 HP RC46 | 2004 – | |
| HONDA | VFR | 800F (ABS) 0 HP | 2003 – | |
| HONDA | VFR | 800 109 HP RC46 | 2005 – | |
| HONDA | VFR | 800F 0 HP | 2006 – | |
| HONDA | VFR | 800F 0 HP | 2003 – | |
| HONDA | VFR | 800A (ABS) 109 HP | 2007 – | |
| HONDA | VFR | 800 (V-TECH) 0 HP | 2005 – | |
| HONDA | VFR | 800 109 HP | 2006 – | |
| HONDA | VFR | 800F (ABS) 0 HP | 2008 – | |
| HONDA | VFR | 800F 0 HP | 2002 – | |
| HONDA | VFR | 800A (ABS) 109 HP RC46 | 2003 – | |
| HONDA | VFR | 800 (V-TECH) 0 HP | 2008 – | |
| HONDA | VFR | 800 109 HP RC46 | 2003 – | |
| HONDA | VFR | 800F (ABS) 0 HP | 2005 – | |
| HONDA | VFR | 800F 0 HP | 2005 – | |
| HONDA | VFR | 800A (ABS) 109 HP RC46 | 2005 – | |
| HONDA | VFR | 800A (ABS) 109 HP | 2008 – | |
| HONDA | VFR | 800 (V-TECH) 0 HP | 2004 – | |
| HONDA | VFR | 800 109 HP | 2007 – | |
| HONDA | VFR | 800F 0 HP | 2008 – | |
| HONDA | VFR | 800A (ABS) 109 HP RC46 | 2002 – | |
| HONDA | VFR | 800 (V-TECH) 0 HP | 2002 – | |
| PEUGEOT | XR7 | 50 0 HP | 2008 – | |
| PEUGEOT | XR7 | 50 0 HP | 2009 – |
lábtartó VIC-605D (Jobb oldali) (APRILIA, HONDA)
6.980 Ft
| Beépítés | első Right |
| Megnevezés | Lábtaró |
| Beépítési oldal | jobb |
| Beépítés | Első |
| Súly | 0,12kg |
Availability: Készleten
| Tömeg | 1 kg |
|---|







