VT
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750C2 (Shadow) | – | 1998/01 – 1998/01 | – | – | 750 | |
| 750C2 Ace (Shadow) | RC44 | 1998/01 – 1998/01 | 33 | 45 | 750 | |
| 750CD2 (Shadow) | – | 2001/01 – 2001/01 | – | – | 750 | |
| 750C2 Ace (Shadow) | – | 1997/01 – 1997/01 | 33 | 45 | 750 | |
| 750C2 (Shadow) | – | 1999/01 – 1999/01 | – | – | 750 | |
| 750C2 Ace (Shadow) | RC44 | 2001/01 – 2001/01 | 33 | 45 | 750 | |
| 750C2 Ace (Shadow) | RC44 | 2002/01 – 2002/01 | 33 | 45 | 750 | |
| 750CD2 (Shadow) | – | 2000/01 – 2000/01 | – | – | 750 | |
| 750C2 Ace (Shadow) | RC44 | 1999/01 – 1999/01 | 33 | 45 | 750 | |
| 750DC (Bl. Widow) | RC48 | 2002/01 – 2002/01 | 33 | 45 | 750 | |
| 750CD2 (Shadow) | – | 1999/01 – 1999/01 | – | – | 750 | |
| 750C2 Ace (Shadow) | RC44 | 2000/01 – 2000/01 | 33 | 45 | 750 | |
| 750CD2 (Shadow) | – | 1998/01 – 1998/01 | – | – | 750 | |
| 750CD2 (Shadow) | – | 1997/01 – 1997/01 | – | – | 750 | |
| 750DC (Bl. Widow) | RC48 | 2003/01 – 2003/01 | 33 | 45 | 750 |







