| Yamaha | VMX-12 1200 A Vmax | 2WE | 1990 |
| Yamaha | VMX-12 1200 AC Vmax | 2WF | 1990 |
| Yamaha | VMX-12 1200 B Vmax | 2WE | 1991 |
| Yamaha | VMX-12 1200 BC Vmax | 2WF | 1991 |
| Yamaha | VMX-12 1200 D Vmax | 2WE | 1992-1993 |
| Yamaha | VMX-12 1200 DC Vmax | 2WF | 1992-1993 |
| Yamaha | VMX-12 1200 F Vmax | 2WE | 1994 |
| Yamaha | VMX-12 1200 FC Vmax | 2WF | 1994 |
| Yamaha | VMX-12 1200 G Vmax | 2WE | 1995 |
| Yamaha | VMX-12 1200 GC Vmax | 2WF | 1995 |
| Yamaha | VMX-12 1200 N Vmax | 1FK | 1985-1987 |
| Yamaha | VMX-12 1200 NC Vmax | 1JH | 1985-1987 |
| Yamaha | VMX-12 1200 U Vmax | 2WE | 1988-1989 |
| Yamaha | VMX-12 1200 UC Vmax | 2WF | 1988-1989 |
| Yamaha | XV 1000 Virago | 2AE | 1986-1988 |
| Yamaha | XV 1100 SP Virago | 3LP | 1994-1997 |
| Yamaha | XV 1100 Virago | 3LP | 1989-1993 |
| Yamaha | XV 535 H Virago | 2YL | 1988-1990,1994-1996 |
| Yamaha | XV 535 H Virago Flachlenker | 2YL | 1991-1993 |
| Yamaha | XV 535 H Virago Hochlenker | 2YL | 1991-1993 |
| Yamaha | XV 535 N Virago | 3BR | 1988-1990,1995-1996 |
| Yamaha | XV 535 N Virago Hochlenker | 3BR | 1991-1993 |
| Yamaha | XV 535 SH Virago | 2YL | 1994-1996 |
| Yamaha | XV 535 SN Virago | 3BR | 1995-1996 |
| Yamaha | XV 750 Virago | 4FY | 1992-1994 |
| Yamaha | XV 750 Virago | 4FY | 1994 |
| Yamaha | XV 750 Virago | 4PW | 1995-1997 |
Feszültségszabályzó RGU-201
18.990 Ft

| Feszültség | 12.0 V |
Availability: Készleten
| Tömeg | 1 kg |
|---|







